Demonstration store. Orders are recorded but no payment is taken and nothing ships. Fitment data is real and sourced.

Ski-Doo

Renegade X-RS 850 E-TEC 2019-2025

67 parts with published fitment, across 54 published year and track combinations.

Show me only these parts

Traction, by track

Studding is decided by the track, not by the sled. Ski-Doo and Polaris sell the same model with two or three different tracks, and they do not take the same stud.

YearTrack as published LugLengthPitch Ply Woody's seriesStud length TrailAdvancedPerf. Stud Boy
2023 Renegade X-RS 850 E-TEC Ice Ripper XT 1.25" w/ Pilot TX(Spring) 1.25" 137" 2.86" single 1325 1.74" 96 144 144 no second source
2023 Renegade X-RS 850 E-TEC Ice Ripper XT 1.25" w/ Pilot X(Spring) 1.25" 137" 2.86" single 1325 1.74" 96 144 144 no second source
2023 Renegade X-RS 850 E-TEC Ice Ripper XT 1.5" w/ Pilot TX(Spring) 1.5" 137" 2.86" single 1575 1.98" 96 144 144 no second source
2023 Renegade X-RS 850 E-TEC Ice Ripper XT 1.5" w/ Pilot X(Spring) 1.5" 137" 2.86" single 1575 1.98" 96 144 144 no second source
2023 Renegade X-RS 850 E-TEC Ripsaw 1.25" w/ Pilot TX(Spring) 1.25" 137" 2.86" single 1325 1.74" 96 144 144 no second source
2023 Renegade X-RS 850 E-TEC Ripsaw 1.25" w/ Pilot X(Spring) 1.25" 137" 2.86" single 1325 1.74" 96 144 144 no second source
2022 Renegade X-RS 850 E-TEC E.S. Ice Ripper XT 1.25" w/ Pilot TX(Spring) 1.25" 137" 2.86" single 1325 1.74" 96 144 144 no second source
2022 Renegade X-RS 850 E-TEC E.S. Ice Ripper XT 1.25" w/ Pilot X(Spring) 1.25" 137" 2.86" single 1325 1.74" 96 144 144 no second source
2022 Renegade X-RS 850 E-TEC E.S. Ice Ripper XT 1.5" w/ Pilot TX(Spring) 1.5" 137" 2.86" single 1575 1.98" 96 144 144 no second source
2022 Renegade X-RS 850 E-TEC E.S. Ice Ripper XT 1.5" w/ Pilot X(Spring) 1.5" 137" 2.86" single 1575 1.98" 96 144 144 no second source
2022 Renegade X-RS 850 E-TEC E.S. Ripsaw 1.25" w/ Pilot TX(Spring) 1.25" 137" 2.86" single 1325 1.74" 96 144 144 no second source
2022 Renegade X-RS 850 E-TEC E.S. Ripsaw 1.25" w/ Pilot X(Spring) 1.25" 137" 2.86" single 1325 1.74" 96 144 144 no second source
2022 Renegade X-RS 850 E-TEC E.S. w/Adj. Pkg. Ice Ripper XT 1.25" w/ Pilot TX(Spring) 1.25" 137" 2.86" single 1325 1.74" 96 144 144 no second source
2022 Renegade X-RS 850 E-TEC E.S. w/Adj. Pkg. Ice Ripper XT 1.25" w/ Pilot X(Spring) 1.25" 137" 2.86" single 1325 1.74" 96 144 144 no second source
2022 Renegade X-RS 850 E-TEC E.S. w/Adj. Pkg. Ice Ripper XT 1.5" w/ Pilot TX(Spring) 1.5" 137" 2.86" single 1575 1.98" 96 144 144 no second source
2022 Renegade X-RS 850 E-TEC E.S. w/Adj. Pkg. Ice Ripper XT 1.5" w/ Pilot X(Spring) 1.5" 137" 2.86" single 1575 1.98" 96 144 144 no second source
2022 Renegade X-RS 850 E-TEC E.S. w/Adj. Pkg. Ripsaw 1.25" w/ Pilot TX(Spring) 1.25" 137" 2.86" single 1325 1.74" 96 144 144 no second source
2022 Renegade X-RS 850 E-TEC E.S. w/Adj. Pkg. Ripsaw 1.25" w/ Pilot X(Spring) 1.25" 137" 2.86" single 1325 1.74" 96 144 144 no second source
2022 Renegade X-RS 850 E-TEC E.S. w/Smart-Shox Ice Ripper XT 1.25" w/ Pilot TX(Spring) 1.25" 137" 2.86" single 1325 1.74" 96 144 144 no second source
2022 Renegade X-RS 850 E-TEC E.S. w/Smart-Shox Ice Ripper XT 1.25" w/ Pilot X(Spring) 1.25" 137" 2.86" single 1325 1.74" 96 144 144 no second source
2022 Renegade X-RS 850 E-TEC E.S. w/Smart-Shox Ice Ripper XT 1.5" w/ Pilot TX(Spring) 1.5" 137" 2.86" single 1575 1.98" 96 144 144 no second source
2022 Renegade X-RS 850 E-TEC E.S. w/Smart-Shox Ice Ripper XT 1.5" w/ Pilot X(Spring) 1.5" 137" 2.86" single 1575 1.98" 96 144 144 no second source
2022 Renegade X-RS 850 E-TEC E.S. w/Smart-Shox Ripsaw 1.25" w/ Pilot TX(Spring) 1.25" 137" 2.86" single 1325 1.74" 96 144 144 no second source
2022 Renegade X-RS 850 E-TEC E.S. w/Smart-Shox Ripsaw 1.25" w/ Pilot X(Spring) 1.25" 137" 2.86" single 1325 1.74" 96 144 144 no second source
2021 Renegade X-RS 850 E-TEC E.S. Ice Ripper XT 1.25" w/ Pilot TX(Spring) 1.25" 137" 2.86" single 1325 1.74" 96 144 144 1.375" / 144 safety, 192 perf.
2021 Renegade X-RS 850 E-TEC E.S. Ice Ripper XT 1.25" w/ Pilot X(Spring) 1.25" 137" 2.86" single 1325 1.74" 96 144 144 1.375" / 144 safety, 192 perf.
2021 Renegade X-RS 850 E-TEC E.S. Ice Ripper XT 1.5" w/ Pilot TX(Spring) 1.5" 137" 2.86" single 1575 1.98" 96 144 144 no second source
2021 Renegade X-RS 850 E-TEC E.S. Ice Ripper XT 1.5" w/ Pilot X(Spring) 1.5" 137" 2.86" single 1575 1.98" 96 144 144 no second source
2021 Renegade X-RS 850 E-TEC E.S. Ripsaw 1.25" w/ Pilot TX(Spring) 1.25" 137" 2.86" single 1325 1.74" 96 144 144 1.375" / 144 safety, 192 perf.
2021 Renegade X-RS 850 E-TEC E.S. Ripsaw 1.25" w/ Pilot X(Spring) 1.25" 137" 2.86" single 1325 1.74" 96 144 144 1.375" / 144 safety, 192 perf.
2021 Renegade X-RS 850 E-TEC E.S. w/Adj. Pkg. Ice Ripper XT 1.25" w/ Pilot TX(Spring) 1.25" 137" 2.86" single 1325 1.74" 96 144 144 1.375" / 144 safety, 192 perf.
2021 Renegade X-RS 850 E-TEC E.S. w/Adj. Pkg. Ice Ripper XT 1.25" w/ Pilot X(Spring) 1.25" 137" 2.86" single 1325 1.74" 96 144 144 1.375" / 144 safety, 192 perf.
2021 Renegade X-RS 850 E-TEC E.S. w/Adj. Pkg. Ice Ripper XT 1.5" w/ Pilot TX(Spring) 1.5" 137" 2.86" single 1575 1.98" 96 144 144 no second source
2021 Renegade X-RS 850 E-TEC E.S. w/Adj. Pkg. Ice Ripper XT 1.5" w/ Pilot X(Spring) 1.5" 137" 2.86" single 1575 1.98" 96 144 144 no second source
2021 Renegade X-RS 850 E-TEC E.S. w/Adj. Pkg. Ripsaw 1.25" w/ Pilot TX(Spring) 1.25" 137" 2.86" single 1325 1.74" 96 144 144 1.375" / 144 safety, 192 perf.
2021 Renegade X-RS 850 E-TEC E.S. w/Adj. Pkg. Ripsaw 1.25" w/ Pilot X(Spring) 1.25" 137" 2.86" single 1325 1.74" 96 144 144 1.375" / 144 safety, 192 perf.
2021 Renegade X-RS 850 E-TEC E.S. w/QAS Ice Ripper XT 1.25" w/ Pilot TX(Spring) 1.25" 137" 2.86" single 1325 1.74" 96 144 144 1.375" / 144 safety, 192 perf.
2021 Renegade X-RS 850 E-TEC E.S. w/QAS Ice Ripper XT 1.25" w/ Pilot X(Spring) 1.25" 137" 2.86" single 1325 1.74" 96 144 144 1.375" / 144 safety, 192 perf.
2021 Renegade X-RS 850 E-TEC E.S. w/QAS Ice Ripper XT 1.5" w/ Pilot TX(Spring) 1.5" 137" 2.86" single 1575 1.98" 96 144 144 no second source
2021 Renegade X-RS 850 E-TEC E.S. w/QAS Ice Ripper XT 1.5" w/ Pilot X(Spring) 1.5" 137" 2.86" single 1575 1.98" 96 144 144 no second source
2021 Renegade X-RS 850 E-TEC E.S. w/QAS Ripsaw 1.25" w/ Pilot TX(Spring) 1.25" 137" 2.86" single 1325 1.74" 96 144 144 1.375" / 144 safety, 192 perf.
2021 Renegade X-RS 850 E-TEC E.S. w/QAS Ripsaw 1.25" w/ Pilot X(Spring) 1.25" 137" 2.86" single 1325 1.74" 96 144 144 1.375" / 144 safety, 192 perf.
2020 Renegade X-RS 850 E-TEC (Ice Ripper XT 1.25" with Pilot 5.7 Ski)(Spring) 1.25" 137" 2.86" single 1325 1.74" 96 144 144 no second source
2020 Renegade X-RS 850 E-TEC (Ice Ripper XT 1.25" with Pilot TS Ski)(Spring) 1.25" 137" 2.86" single 1325 1.74" 96 144 144 no second source
2020 Renegade X-RS 850 E-TEC (Ice Ripper XT 1.5" with Pilot 5.7 Ski)(Spring) 1.5" 137" 2.86" single 1575 1.98" 96 144 144 1.625" / 144 safety, 192 perf.
2020 Renegade X-RS 850 E-TEC (Ice Ripper XT 1.5" with Pilot TS Ski)(Spring) 1.5" 137" 2.86" single 1575 1.98" 96 144 144 1.625" / 144 safety, 192 perf.
2020 Renegade X-RS 850 E-TEC (Ripsaw with Pilot 5.7 Ski)(Spring) 1.25" 137" 2.86" single 1325 1.74" 96 144 144 no second source
2020 Renegade X-RS 850 E-TEC (Ripsaw with Pilot TS Ski)(Spring) 1.25" 137" 2.86" single 1325 1.74" 96 144 144 no second source
2019 Renegade X-RS 850 E-TEC (Ice Cobra with Pilot 5.7 Ski)(Spring) 1.6" 137" 2.86" single 1575 1.98" 96 144 144 no second source
2019 Renegade X-RS 850 E-TEC (Ice Cobra with Pilot TS Ski)(Spring) 1.6" 137" 2.86" single 1575 1.98" 96 144 144 no second source
2019 Renegade X-RS 850 E-TEC (Ice Ripper XT with Pilot 5.7 Ski)(Spring) 1.25" 137" 2.86" single 1325 1.74" 96 144 144 no second source
2019 Renegade X-RS 850 E-TEC (Ice Ripper XT with Pilot TS Ski)(Spring) 1.25" 137" 2.86" single 1325 1.74" 96 144 144 no second source
2019 Renegade X-RS 850 E-TEC (Ripsaw with Pilot 5.7 Ski)(Spring) 1.25" 137" 2.86" single 1325 1.74" 96 144 144 no second source
2019 Renegade X-RS 850 E-TEC (Ripsaw with Pilot TS Ski)(Spring) 1.25" 137" 2.86" single 1325 1.74" 96 144 144 no second source

Woody's and Stud Boy measure studs differently and their riding-style categories are not the same categories, so the two columns are shown side by side and never blended. Both are checked against each other on the machine facts they do share — lug height and track length.

Open the stud calculator

Drive belts

PartLinePublished againstPrice
XS821 Snowmobile RENEGADE 850 E-TEC - ADRENALINE X XRS $269.99

Every part with published fitment

Sources

  • Woody's Traction Hookup Guide — woodystraction.com/wp-json/hookup/v1/sleds/
  • Stud Boy per-year application charts — studboytraction.com

Nothing on this page was derived, interpolated or inferred from product copy. Where a manufacturer publishes nothing, the table says so.

Every part number here is transcribed from the manufacturer's published fitment data 60 machines covered completely If we get a fitment wrong, we pay the freight both ways