Ski-Doo
Skandic SE / WT 2015-2025
95 parts with published fitment, across 101 published year and track combinations.
Traction, by track
Studding is decided by the track, not by the sled. Ski-Doo and Polaris sell the same model with two or three different tracks, and they do not take the same stud.
| Year | Track as published | Lug | Length | Pitch | Ply | Woody's series | Stud length | Trail | Advanced | Perf. | Stud Boy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Skandic LE 600 ACE 154" Silent Cobra 1.5" | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2025 | Skandic LE 600 EFI 154" Silent Cobra 1.5" | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2025 | Skandic LE 600R E-TEC 154" Silent Cobra 1.5" | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2025 | Skandic LE 600R E-TEC 154" Silent Cobra 1.5" SWT | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2025 | Skandic LE 900 ACE 154" Silent Cobra 1.5" | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2025 | Skandic LE 900 ACE 154" Silent Cobra 1.5" SWT | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2025 | Skandic SE 600R E-TEC 154" Cobra 1.8" | 1.8" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | no second source |
| 2025 | Skandic SE 600R E-TEC 154" Silent Cobra 1.5" SWT | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2025 | Skandic SE 600R E-TEC 154" Silent Ice Cobra 1.5" | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2025 | Skandic SE 600R E-TEC 154" Silent Ice Cobra 1.5" SWT | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2025 | Skandic SE 900 ACE 154" Cobra 1.8" | 1.8" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | no second source |
| 2025 | Skandic SE 900 ACE 154" Silent Cobra 1.5" SWT | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2025 | Skandic SE 900 ACE 154" Silent Ice Cobra 1.5" | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2025 | Skandic SE 900 ACE 154" Silent Ice Cobra 1.5" SWT | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2025 | Skandic Sport 600 EFI 154" Utility 1.25" | 1.25" | 154" | 2.86" | single | 1325 | 1.74" | 108 | 108 | 108 | 1.375" / 108 safety, 108 perf. |
| 2024 | Skandic LE 20" 600 ACE Silent Cobra WT 1.5" E.S. | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2024 | Skandic LE 20" 600 EFI Silent Cobra WT 1.5" E.S. | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2024 | Skandic LE 20" 600R E-TEC Silent Cobra WT 1.5" E.S. | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2024 | Skandic LE 20" 900 ACE Silent Cobra WT 1.5" E.S. | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2024 | Skandic LE 24" 600R E-TEC Silent Cobra SWT 1.5" E.S. | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2024 | Skandic LE 24" 900 ACE Silent Cobra SWT 1.5" E.S. | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2024 | Skandic SE 20" 600R E-TEC Silent Cobra WT 1.8" E.S.(Spring) | 1.8" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | no second source |
| 2024 | Skandic SE 20" 600R E-TEC Silent Ice Cobra WT 1.5" E.S.(Spring) | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2024 | Skandic SE 20" 900 ACE Silent Cobra WT 1.8" E.S.(Spring) | 1.8" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | no second source |
| 2024 | Skandic SE 20" 900 ACE Silent Ice Cobra WT 1.5" E.S.(Spring) | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2024 | Skandic SE 20" 900 ACE Turbo Silent Cobra WT 1.8" E.S.(Spring) | 1.8" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | no second source |
| 2024 | Skandic SE 20" 900 ACE Turbo Silent Ice Cobra WT 1.5" E.S.(Spring) | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2024 | Skandic SE 24" 600R E-TEC Silent Cobra SWT 1.5" E.S.(Spring) | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2024 | Skandic SE 24" 600R E-TEC Silent Ice Cobra SWT 1.5" E.S.(Spring) | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2024 | Skandic SE 24" 900 ACE Silent Cobra SWT 1.5" E.S.(Spring) | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2024 | Skandic SE 24" 900 ACE Silent Ice Cobra SWT 1.5"E.S.(Spring) | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2024 | Skandic SE 24" 900 ACE Turbo Silent Cobra SWT 1.5" E.S.(Spring) | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2024 | Skandic SE 24" 900 ACE Turbo Silent Ice Cobra SWT 1.5"E.S.(Spring) | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2024 | Skandic Sport 600 EFI Utility WT 1.25" E.S. | 1.25" | 154" | 2.86" | single | 1325 | 1.74" | 108 | 108 | 108 | 1.375" / 108 safety, 108 perf. |
| 2023 | Skandic LE 600 ACE Silent Cobra WT 1.5" | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2023 | Skandic LE 600 EFI Silent Cobra WT 1.5" | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2023 | Skandic LE 600R E-TEC Silent Cobra SWT 1.5" | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2023 | Skandic LE 600R E-TEC Silent Cobra WT 1.5" | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2023 | Skandic LE 900 ACE Silent Cobra SWT 1.5" | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2023 | Skandic LE 900 ACE Silent Cobra WT 1.5" | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2023 | Skandic SE 600R E-TEC Silent Cobra SWT 1.5"(Spring) | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2023 | Skandic SE 600R E-TEC Silent Cobra WT 1.5"(Spring) | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2023 | Skandic SE 600R E-TEC Silent Cobra WT 1.8"(Spring) | 1.8" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | no second source |
| 2023 | Skandic SE 600R E-TEC Silent Ice Cobra SWT 1.5"(Spring) | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2023 | Skandic SE 600R E-TEC Silent Ice Cobra WT 1.5"(Spring) | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2023 | Skandic SE 900 ACE Silent Cobra SWT 1.5"(Spring) | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2023 | Skandic SE 900 ACE Silent Cobra WT 1.5"(Spring) | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2023 | Skandic SE 900 ACE Silent Cobra WT 1.8"(Spring) | 1.8" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | no second source |
| 2023 | Skandic SE 900 ACE Silent Ice Cobra SWT 1.5"(Spring) | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2023 | Skandic SE 900 ACE Silent Ice Cobra WT 1.5"(Spring) | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2023 | Skandic Sport 600 EFI Utility WT 1.25" | 1.25" | 154" | 2.86" | single | 1325 | 1.74" | 108 | 108 | 108 | 1.375" / 108 safety, 108 perf. |
| 2022 | Skandic SWT 600R E-TEC E.S. Silent Cobra SWT 1.5" | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | no second source |
| 2022 | Skandic SWT 900 ACE E.S. Silent Cobra SWT 1.5" | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | no second source |
| 2022 | Skandic Sport 600 EFI E.S. Utility WT 1.25" | 1.25" | 154" | 2.86" | single | 1325 | 1.74" | 108 | 108 | 108 | no second source |
| 2022 | Skandic WT 600 ACE E.S. Cobra WT 1.5" | 1.5" | 154" | 2.86" | single | 1575 | 1.98" | 108 | 108 | 108 | no second source |
| 2022 | Skandic WT 600 EFI E.S. Cobra WT 1.5" | 1.5" | 154" | 2.86" | single | 1575 | 1.98" | 108 | 108 | 108 | no second source |
| 2022 | Skandic WT 600R E-TEC E.S. Cobra WT 1.5" | 1.5" | 154" | 2.86" | single | 1575 | 1.98" | 108 | 108 | 108 | no second source |
| 2022 | Skandic WT 900 ACE E.S. Cobra WT 1.5" | 1.5" | 154" | 2.86" | single | 1575 | 1.98" | 108 | 108 | 108 | no second source |
| 2021 | Skandic SWT 600R E-TEC E.S. Silent Cobra SWT 1.5" | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | 1.625" / 108 safety, 162 perf. |
| 2021 | Skandic SWT 900 ACE E.S. Silent Cobra SWT 1.5" | 1.5" | 154" | 2.86" | single | not published | — | — | — | — | 1.625" / 108 safety, 162 perf. |
| 2021 | Skandic Sport 600 EFI E.S. Utility WT 1.25" | 1.25" | 154" | 2.86" | single | 1325 | 1.74" | 108 | 108 | 108 | 1.375" / 62 safety, 124 perf. |
| 2021 | Skandic WT 600 ACE E.S. Cobra WT 1.5" | 1.5" | 154" | 2.86" | single | 1575 | 1.98" | 108 | 108 | 108 | 1.625" / 108 safety, 162 perf. |
| 2021 | Skandic WT 600 EFI E.S. Cobra WT 1.5" | 1.5" | 154" | 2.86" | single | 1575 | 1.98" | 108 | 108 | 108 | 1.625" / 108 safety, 162 perf. |
| 2021 | Skandic WT 600R E-TEC E.S. Cobra WT 1.5" | 1.5" | 154" | 2.86" | single | 1575 | 1.98" | 108 | 108 | 108 | 1.625" / 108 safety, 162 perf. |
| 2021 | Skandic WT 900 ACE E.S. Cobra WT 1.5" | 1.5" | 154" | 2.86" | single | 1575 | 1.98" | 108 | 108 | 108 | 1.625" / 108 safety, 162 perf. |
| 2020 | Skandic SWT 600 H.O. E-TEC | 1.25" | 156" | 2.52" | single | 1325 | 1.74" | 124 | 124 | 124 | 1.375" / 62 safety, 124 perf. |
| 2020 | Skandic SWT 900ACE | 1.25" | 156" | 2.52" | single | 1325 | 1.74" | 124 | 124 | 124 | 1.375" / 62 safety, 124 perf. |
| 2020 | Skandic WT 550 Fan | 1.5" | 154" | 2.86" | single | 1575 | 1.98" | 108 | 108 | 108 | 1.625" / 108 safety, 162 perf. |
| 2020 | Skandic WT 600 ACE | 1.5" | 154" | 2.86" | single | 1575 | 1.98" | 108 | 108 | 108 | 1.625" / 108 safety, 162 perf. |
| 2020 | Skandic WT 600 H.O. E-TEC | 1.5" | 154" | 2.86" | single | 1575 | 1.98" | 108 | 108 | 108 | 1.625" / 108 safety, 162 perf. |
| 2020 | Skandic WT 900 ACE | 1.5" | 154" | 2.86" | single | 1575 | 1.98" | 108 | 108 | 108 | 1.625" / 108 safety, 162 perf. |
| 2019 | Skandic SWT 600 H.O. E-TEC | 1.25" | 156" | 2.52" | single | 1325 | 1.74" | 124 | 124 | 124 | 1.375" / 62 safety, NA perf. |
| 2019 | Skandic SWT 900ACE | 1.25" | 156" | 2.52" | single | 1325 | 1.74" | 124 | 124 | 124 | 1.375" / 62 safety, NA perf. |
| 2019 | Skandic WT 550 Fan | 1.5" | 154" | 2.86" | single | 1575 | 1.98" | 108 | 108 | 108 | 1.625" / 108 safety, 162 perf. |
| 2019 | Skandic WT 600 ACE | 1.5" | 154" | 2.86" | single | 1575 | 1.98" | 108 | 108 | 108 | 1.625" / 108 safety, 162 perf. |
| 2019 | Skandic WT 600 H.O. E-TEC | 1.5" | 154" | 2.86" | single | 1575 | 1.98" | 108 | 108 | 108 | 1.625" / 108 safety, 162 perf. |
| 2019 | Skandic WT 900 ACE | 1.5" | 154" | 2.86" | single | 1575 | 1.98" | 108 | 108 | 108 | 1.625" / 108 safety, 162 perf. |
| 2018 | Skandic SWT | 1.25" | 156" | 2.52" | single | 1325 | 1.74" | 124 | 124 | 124 | no second source |
| 2018 | Skandic WT 550 | 1.5" | 154" | 2.86" | single | 1575 | 1.98" | 108 | 108 | 108 | no second source |
| 2018 | Skandic WT 600 ACE | 1.5" | 154" | 2.86" | single | 1575 | 1.98" | 108 | 108 | 108 | no second source |
| 2018 | Skandic WT 600 HO | 1.5" | 154" | 2.86" | single | 1575 | 1.98" | 108 | 108 | 108 | no second source |
| 2018 | Skandic WT 900 | 1.5" | 154" | 2.86" | single | 1575 | 1.98" | 108 | 108 | 108 | no second source |
| 2017 | Skandic SWT 600 HO | 1.25" | 156" | 2.86" | single | 1325 | 1.74" | 124 | 124 | 124 | 1.375" / 62 safety, NA perf. |
| 2017 | Skandic SWT 900 ACE | 1.25" | 156" | 2.86" | single | 1325 | 1.74" | 124 | 124 | 124 | 1.375" / 62 safety, NA perf. |
| 2017 | Skandic WT 550 Fan | 1.5" | 154" | 2.86" | single | 1575 | 1.98" | 108 | 108 | 108 | 1.625" / 108 safety, 162 perf. |
| 2017 | Skandic WT 600 ACE | 1.5" | 154" | 2.86" | single | 1575 | 1.98" | 108 | 108 | 108 | 1.625" / 108 safety, 162 perf. |
| 2017 | Skandic WT 600 HO | 1.5" | 154" | 2.86" | single | 1575 | 1.98" | 108 | 108 | 108 | 1.625" / 108 safety, 162 perf. |
| 2017 | Skandic WT 900 ACE | 1.5" | 154" | 2.86" | single | 1575 | 1.98" | 108 | 108 | 108 | 1.625" / 108 safety, 162 perf. |
| 2016 | Skandic SWT 600 HO | 1.25" | 156" | 2.86" | single | 1325 | 1.74" | 124 | 124 | 124 | 1.375" / 62 safety, NA perf. |
| 2016 | Skandic SWT 900 ACE | 1.25" | 156" | 2.86" | single | 1325 | 1.74" | 124 | 124 | 124 | 1.375" / 62 safety, NA perf. |
| 2016 | Skandic WT 550 Fan | 1.5" | 154" | 2.86" | single | 1575 | 1.98" | 108 | 108 | 108 | 1.625" / 108 safety, 162 perf. |
| 2016 | Skandic WT 600 ACE | 1.5" | 154" | 2.86" | single | 1575 | 1.98" | 108 | 108 | 108 | 1.625" / 108 safety, 162 perf. |
| 2016 | Skandic WT 600 HO | 1.5" | 154" | 2.86" | single | 1575 | 1.98" | 108 | 108 | 108 | 1.625" / 108 safety, 162 perf. |
| 2016 | Skandic WT 900 ACE | 1.5" | 154" | 2.86" | single | 1575 | 1.98" | 108 | 108 | 108 | 1.625" / 108 safety, 162 perf. |
| 2015 | Skandic SWT 600 HO E TEC | 1.25" | 156" | 2.86" | single | 1325 | 1.74" | 124 | 124 | 124 | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2015 | Skandic SWT 900 ACE | 1.25" | 156" | 2.86" | single | 1325 | 1.74" | 124 | 124 | 124 | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2015 | Skandic SWT 900 ACE | 1.25" | 156" | 2.52" | two | 1325 | 1.74" | 124 | 124 | 124 | NA" / NA safety, NA perf. |
| 2015 | Skandic WT 550 Fan | 1.5" | 154" | 2.86" | single | 1575 | 1.98" | 108 | 108 | 108 | 1.625" / 108 safety, 162 perf. |
| 2015 | Skandic WT 600 ACE | 1.5" | 154" | 2.86" | single | 1575 | 1.98" | 108 | 108 | 108 | 1.625" / 108 safety, 162 perf. |
| 2015 | Skandic WT 600 HO E TEC | 1.5" | 154" | 2.86" | single | 1575 | 1.98" | 108 | 108 | 108 | 1.625" / 108 safety, 162 perf. |
| 2015 | Skandic WT 900 ACE | 1.5" | 154" | 2.86" | single | 1575 | 1.98" | 108 | 108 | 108 | 1.625" / 108 safety, 162 perf. |
Woody's and Stud Boy measure studs differently and their riding-style categories are not the same categories, so the two columns are shown side by side and never blended. Both are checked against each other on the machine facts they do share — lug height and track length.
Drive belts
| Part | Line | Published against | Price |
|---|---|---|---|
| 144-4353U4 | Snowmobile | SKANDIC WT 600 ACE | $176.99 |
| XS803 | Snowmobile | SKANDIC SPORT 600 EFI | $269.99 |
| XS821 | Snowmobile | SKANDIC SWT 600 E-TEC | $269.99 |
| 138-4332U4 | Snowmobile | SKANDIC SWT 550 | $176.99 |
| MAX1048M3 | Snowmobile | SKANDIC WT 500 | $90.99 |
More than one belt is published for this machine. That is normal — the trim or the engine package decides. Match the model string against your sled before ordering.
Every part with published fitment
Stud Boy Deuce Wear Bar
Stud Boy Enduro Wear Bar
Stud Boy Power Point Studs
Stud Boy Round Wear Bar
Stud Boy Shaper Wear Bar
Stud Boy SPT Stainless Studs
Stud Boy Super-Lite +Plus Backer Plates
Ultimax MAX Drive Belt
Ultimax PRO Series Drive Belt
Ultimax XS Series Drive Belt
Woody’s Ace Series Carbide Runners
Woody’s Dooly Carbide Wear Rods
Woody’s Double Digger Support Plates
Woody’s Double Grand Digger Support Plates
Woody’s Executive Series Carbide Runners
Woody’s Extender Trail III Carbide Runners
Woody’s Gold Digger Traction Master Studs
Woody’s Grand Master Studs
Woody’s Mega-Bite Studs
Woody’s Round Digger Support Plates
Woody’s Round Grand Digger Support Plates
Woody’s Shallow Socket
Woody’s Short Big Nut
Woody’s Signature Series Studs
Woody’s Square Digger Support Plates
Woody’s Square Grand Digger Support Plates
Woody’s Stud Template
Woody’s Track Marker
Woody’s Trail Blazer IV Carbide Runners
Woody’s Trigger Studs
Woody’s Universal Track Hole Drill
Sources
- Woody's Traction Hookup Guide — woodystraction.com/wp-json/hookup/v1/sleds/
- Stud Boy per-year application charts — studboytraction.com
Nothing on this page was derived, interpolated or inferred from product copy. Where a manufacturer publishes nothing, the table says so.