Cross-reference
Carbide runner length by riding style
Studs without matching carbide give you a sled that hooks up and will not turn. Woody's publish a carbide length per riding style, per sled and ski.
| Machine | Ski as published | Trail | Advanced | Performance | Unstudded |
|---|---|---|---|---|---|
| MXZ Sport 600 | 9600 PILOT 5.7 | 4–6" | 6" | 8" | 4–6" |
| MXZ Sport 600 | 9600 PILOT 5.7 | 4–6" | 6" | 6–8" | 4–6" |
| MXZ TNT 600R E-TEC | 9600 PILOT X | 4–6" | 6" | 8" | 4–6" |
| MXZ TNT 600R E-TEC | 9600 PILOT 5.7 | 4–6" | 6" | 8" | 4–6" |
| MXZ TNT 600R E-TEC | 9600 PILOT 5.7 | 4–6" | 6" | 6–8" | 4–6" |
| MXZ TNT 850 E-TEC | 9600 PILOT X | 4–6" | 6" | 8" | 4–6" |
| MXZ TNT 850 E-TEC | 9600 PILOT 5.7 | 4–6" | 6" | 8" | 4–6" |
| MXZ TNT 850 E-TEC | 9600 PILOT 5.7 | 4–6" | 6" | 6–8" | 4–6" |
| MXZ X 600R E-TEC | 9600 PILOT RX | 4–6" | 6" | 8" | 4–6" |
| MXZ X 600R E-TEC | 2810 Pilot TX | 4–7" | 7" | 7" | 4–7" |
| MXZ X 600R E-TEC | 9600 PILOT X | 4–6" | 6" | 8" | 4–6" |
| MXZ X 600R E-TEC | 9600 PILOT 5.7 | 4–6" | 6" | 8" | 4–6" |
| MXZ X 600R E-TEC | 2800 Pilot TS2 | 5–7" | 7" | 7" | 5–7" |
| MXZ X 600R E-TEC | 9600 PILOT 5.7 | 4–6" | 6" | 6–8" | 4–6" |
| MXZ X 600R E-TEC | 2800 Pilot TS | 5–7" | 7" | 7" | 5–7" |
| MXZ X 850 E-TEC | 9600 PILOT RX | 4–6" | 6" | 8" | 4–6" |
| MXZ X 850 E-TEC | 2810 Pilot TX | 4–7" | 7" | 7" | 4–7" |
| MXZ X 850 E-TEC | 9600 PILOT X | 4–6" | 6" | 8" | 4–6" |
| MXZ X 850 E-TEC | 9600 PILOT 5.7 | 4–6" | 6" | 8" | 4–6" |
| MXZ X 850 E-TEC | 2800 Pilot TS2 | 5–7" | 7" | 7" | 5–7" |
| MXZ X 850 E-TEC | 9600 PILOT 5.7 | 4–6" | 6" | 6–8" | 4–6" |
| MXZ X 850 E-TEC | 2800 Pilot TS | 5–7" | 7" | 7" | 5–7" |
| MXZ X 850 E-TEC | 9600 PILOT 5.7 | 4–6" | 6" | 6" | 4–6" |
| MXZ X-RS 850 E-TEC | 9600 PILOT RX | 4–6" | 6" | 8" | 4–6" |
| MXZ X-RS 850 E-TEC | 2810 Pilot TX | 4–7" | 7" | 7" | 4–7" |
| MXZ X-RS 850 E-TEC | 9600 PILOT X | 4–6" | 6" | 8" | 4–6" |
| MXZ X-RS 850 E-TEC | 9600 PILOT 5.7 | 4–6" | 6" | 8" | 4–6" |
| MXZ X-RS 850 E-TEC | 2800 Pilot TS2 | 5–7" | 7" | 7" | 5–7" |
| MXZ X-RS 850 E-TEC | 9600 PILOT 5.7 | 4–6" | 6" | 6–8" | 4–6" |
| MXZ X-RS 850 E-TEC | 2800 Pilot TS | 5–7" | 7" | 7" | 5–7" |
| MXZ X-RS 600R E-TEC | 9600 PILOT RX | 4–6" | 6" | 8" | 4–6" |
| MXZ X-RS 600R E-TEC | 9600 PILOT X | 4–6" | 6" | 8" | 4–6" |
| MXZ X-RS 600R E-TEC | 2810 Pilot TX | 4–7" | 7" | 7" | 4–7" |
| MXZ X-RS 600R E-TEC | 9600 PILOT 5.7 | 4–6" | 6" | 8" | 4–6" |
| MXZ X-RS 600R E-TEC | 2800 Pilot TS2 | 5–7" | 7" | 7" | 5–7" |
| MXZ X-RS 600R E-TEC | 9600 PILOT 5.7 | 4–6" | 6" | 6–8" | 4–6" |
| MXZ X-RS 600R E-TEC | 2800 Pilot TS | 5–7" | 7" | 7" | 5–7" |
| Renegade Adrenaline 850 E-TEC | 9600 PILOT X | 4–6" | 6" | 8" | 4–6" |
| Renegade Adrenaline 850 E-TEC | 9600 PILOT 5.7 | 4–6" | 6" | 8" | 4–6" |
| Renegade Adrenaline 850 E-TEC | 9600 PILOT 5.7 | 4–6" | 6" | 6–8" | 4–6" |
| Renegade X 850 E-TEC | 9600 PILOT X | 6" | 6" | 8" | 4–6" |
| Renegade X 850 E-TEC | 2810 Pilot TX | 4–7" | 7" | 7" | 4–7" |
| Renegade X 850 E-TEC | 9600 PILOT 5.7 | 4–6" | 6" | 8" | 4–6" |
| Renegade X 850 E-TEC | 2800 Pilot TS2 | 5–7" | 7" | 7" | 5–7" |
| Renegade X 850 E-TEC | 9600 PILOT 5.7 | 4–6" | 6" | 6–8" | 4–6" |
| Renegade X 850 E-TEC | 2800 Pilot TS | 5–7" | 7" | 7" | 5–7" |
| Renegade X 850 E-TEC | 9600 PILOT 5.7 | 4–6" | 6" | 6" | 4–6" |
| Renegade X-RS 850 E-TEC | 2810 Pilot TX | 4–7" | 7" | 7" | 4–7" |
| Renegade X-RS 850 E-TEC | 9600 PILOT X | 6" | 6" | 8" | 4–6" |
| Renegade X-RS 850 E-TEC | 9600 PILOT 5.7 | 4–6" | 6" | 8" | 4–6" |
| Renegade X-RS 850 E-TEC | 2800 Pilot TS2 | 5–7" | 7" | 7" | 5–7" |
| Renegade X-RS 850 E-TEC | 9600 PILOT 5.7 | 4–6" | 6" | 6–8" | 4–6" |
| Renegade X-RS 850 E-TEC | 2800 Pilot TS | 5–7" | 7" | 7" | 5–7" |
| Renegade X 900 ACE Turbo | 9600 PILOT X | 4–6" | 6" | 8" | 4–6" |
| Renegade X 900 ACE Turbo | 9600 PILOT X | 6" | 6" | 8" | 4–6" |
| Renegade X 900 ACE Turbo | 2810 Pilot TX | 4–7" | 7" | 7" | 4–7" |
| Renegade X 900 ACE Turbo | 9600 PILOT 5.7 | 4–6" | 6" | 8" | 4–6" |
| Renegade X 900 ACE Turbo | 2800 Pilot TS2 | 5–7" | 7" | 7" | 5–7" |
| Renegade X 900 ACE Turbo | 9600 PILOT 5.7 | 4–6" | 6" | 6–8" | 4–6" |
| Renegade X 900 ACE Turbo | 2800 Pilot TS | 5–7" | 7" | 7" | 5–7" |
| Renegade Sport 600 | 9600 PILOT 5.7 | 4–6" | 6" | 6" | 4–6" |
| Renegade Sport 600 | 9600 PILOT 5.7 | 4–6" | 6" | 8" | 4–6" |
| Renegade Sport 600 | 9600 PILOT 5.7 | 4–6" | 6" | 6–8" | 4–6" |
| Grand Touring Limited | 9600 PILOT 5.7 SL | 4–6" | 6" | 6" | 4–6" |
| Summit X 850 E-TEC | 9600 PILOT DS3 | 4–6" | 4–6" | 8" | 4–6" |
| Summit X 850 E-TEC | 9600 PILOT DS4 | 4–6" | 4–6" | 8" | 4–6" |
| Summit X 850 E-TEC | 9600 PILOT DS3 | 4–6" | 6" | 6" | 4–6" |
| Summit X 850 E-TEC | 9600 PILOT DS4 | 4–6" | 6" | 6" | 4–6" |
| Summit SP 850 E-TEC | 9600 PILOT DS3 | 4–6" | 6" | 6" | 4–6" |
| Summit SP 850 E-TEC | 9600 PILOT DS2 | 4–6" | 6" | 6" | 4–6" |
| Freeride 850 E-TEC | 9600 PILOT DS4 | 4–6" | 4–6" | 8" | 4–6" |
| Freeride 850 E-TEC | 9600 PILOT DS4 | 4–6" | 6" | 6" | 4–6" |
| Freeride 850 E-TEC | 9600 PILOT DS3 | 4–6" | 6" | 6" | 4–6" |
| Freeride 850 E-TEC | 9600 PILOT DS2 | 4–6" | 6" | 6" | 4–6" |
| Backcountry X-RS 850 E-TEC | 9600 PILOT RX | 4–6" | 6" | 8" | 4–6" |
| Backcountry X-RS 850 E-TEC | 9600 PILOT DS2 | 4–6" | 6" | 8" | 4–6" |
| Backcountry X-RS 850 E-TEC | 9600 PILOT DS2 | 4–6" | 4–6" | 8" | 4–6" |
| Backcountry X-RS 850 E-TEC | 9600 PILOT DS2 | 6" | 6" | 8" | 4–6" |
| Backcountry X-RS 850 E-TEC | 9600 PILOT DS2 | 4–6" | 6" | 6" | 4–6" |
| Backcountry X-RS 850 E-TEC | 9600 PILOT DS2 | 6" | 6" | 6–8" | 4–6" |
| Expedition SE 900 ACE | 9600 PILOT 7.4 | 4–6" | 4–6" | 8" | 4–6" |
| Expedition SE 900 ACE | 9600 PILOT 7.4 | 4–6" | 6" | 8" | 4–6" |
| Expedition SE 900 ACE | 9600 PILOT DS2 | 4–6" | 6" | 8" | 4–6" |
| Expedition SE 900 ACE | 9600 PILOT DS2 | 4–6" | 6" | 6–8" | 4–6" |
| Skandic SE / WT | 9600 PILOT 7.4 | 4–6" | 4–6" | 6" | 4–6" |
| Skandic SE / WT | 9600 PILOT 7.4 | 4–6" | 4–6" | 8" | 4–6" |
| Skandic SE / WT | 9600 PILOT 7.4 | 4–6" | 6" | 8" | 4–6" |
| Skandic SE / WT | 9600 PILOT DS2 | 4–6" | 6" | 8" | 4–6" |
| Skandic SE / WT | 9600 PILOT DS2 | 4–6" | 6" | 6–8" | 4–6" |
| Tundra Sport / LT 600 ACE | 9600 PILOT DS2 | 4–6" | 6" | 6" | 4–6" |
| Tundra Sport / LT 600 ACE | 9600 PILOT DS2 | 4–6" | 6" | 8" | 4–6" |
| Tundra Sport / LT 600 ACE | 9600 PILOT DS2 | 4–6" | 6" | 6–8" | 4–6" |
| 850 Indy XC 129 | 1300 PRO-STEER | 6" | 6" | 8" | 4–6" |
| 850 Indy XC 129 | 1125 GRIPPER | 6" | 6" | 6" | 4–6" |
| 850 Indy XC 129 | 1300 PRO-STEER | 6" | 6–8" | 6–8" | 4–6" |
| 650 Indy XC 129 | 1300 PRO-STEER | 6" | 6" | 8" | 4–6" |
| 850 Indy VR1 137 | 1300 PRO-STEER | 6" | 6" | 8" | 4–6" |
| 850 Indy VR1 137 | 1125 GRIPPER | 6" | 6" | 8" | 4–6" |
| 650 Indy VR1 137 | 1300 PRO-STEER | 6" | 6" | 8" | 4–6" |
| 650 Indy VR1 137 | 1125 GRIPPER | 6" | 6" | 8" | 4–6" |
| 850 Switchback Assault 146 | 1300 PRO-STEER | 6" | 6" | 8" | 4–6" |
| 850 Switchback Assault 146 | 1300 PRO-STEER | 4–6" | 6" | 6" | 4–6" |
| 850 Switchback Assault 146 | 1125 GRIPPER | 6" | 6" | 8" | 4–6" |
| 850 Switchback Assault 146 | 1125 GRIPPER | 4–6" | 6" | 6" | 4–6" |
| 650 Switchback Assault 146 | 1300 PRO-STEER | 6" | 6" | 8" | 4–6" |
| 650 Switchback Assault 146 | 1300 PRO-STEER | 4–6" | 6" | 6" | 4–6" |
| 650 Switchback Assault 146 | 1125 GRIPPER | 4–6" | 6" | 6" | 4–6" |
| 650 Switchback Assault 146 | 1125 GRIPPER | 6" | 6" | 8" | 4–6" |
| 850 PRO-RMK 155 | 1125 GRIPPER | 4–6" | 6" | 6" | 4–6" |
| 850 RMK Khaos 155 | 1125 GRIPPER | 4–6" | 6" | 6" | 4–6" |
| 850 Indy XCR 136 | 1300 PRO-STEER | 6" | 6" | 8" | 4–6" |
| 850 Indy XCR 136 | 1125 GRIPPER | 6" | 6" | 8" | 4–6" |
| 800 Rush PRO-S | 1300 PRO-STEER | 6" | 6–8" | 6–8" | 4–6" |
| 550 Voyageur 155 | 1300 PRO-FLOAT | 6" | 8" | 8" | 4–6" |
| 550 Voyageur 155 | 1300 PRO-FLOAT | 6" | 6–8" | 6–8" | 4–6" |
| 650 Indy Adventure 137 | 1300 PRO-STEER | 6" | 6" | 8" | 4–6" |
Source Woody's Traction Hookup Guide — carbide length published per sled, ski and riding style.