Cross-reference
Stud Boy wear bar family by machine
Stud Boy publish a wear bar family per model. The carbide length within that family — 40, 45, 60, 75 or 90 mm — is the rider's choice.
| Machine | Year | Deuce | Round | Shaper | Enduro |
|---|---|---|---|---|---|
| MXZ Sport 600 | 2021 | DOO-D2410 | DOO-R2410 | DOO-S2410 | — |
| MXZ TNT 600R E-TEC | 2021 | DOO-D2410 | DOO-R2410 | DOO-S2410 | — |
| MXZ TNT 850 E-TEC | 2021 | DOO-D2410 | DOO-R2410 | DOO-S2410 | — |
| MXZ X 600R E-TEC | 2025 | DOO-D2410 | DOO-R2410 | DOO-S2410 | DOO-E2410 |
| MXZ X 600R E-TEC | 2021 | DOO-D2410 | DOO-R2410 | DOO-S2410 | — |
| MXZ X 850 E-TEC | 2025 | DOO-D2410 | DOO-R2410 | DOO-S2410 | DOO-E2410 |
| MXZ X 850 E-TEC | 2021 | DOO-D2410 | DOO-R2410 | DOO-S2410 | — |
| MXZ X-RS 850 E-TEC | 2025 | DOO-D2410 | DOO-R2410 | DOO-S2410 | DOO-E2410 |
| MXZ X-RS 850 E-TEC | 2023 | DOO-D2410 | DOO-R2410 | DOO-S2410 | — |
| MXZ X-RS 600R E-TEC | 2025 | DOO-D2410 | DOO-R2410 | DOO-S2410 | DOO-E2410 |
| MXZ X-RS 600R E-TEC | 2023 | DOO-D2410 | DOO-R2410 | DOO-S2410 | — |
| Renegade Adrenaline 850 E-TEC | 2023 | DOO-D2410 | DOO-R2410 | DOO-S2410 | — |
| Renegade X 850 E-TEC | 2021 | DOO-D2410 | DOO-R2410 | DOO-S2410 | — |
| Renegade X-RS 850 E-TEC | 2021 | DOO-D2410 | DOO-R2410 | DOO-S2410 | — |
| Renegade X 900 ACE Turbo | 2025 | — | — | — | — |
| Renegade X 900 ACE Turbo | 2025 | DOO-D2410 | DOO-R2410 | DOO-S2410 | DOO-E2410 |
| Renegade X 900 ACE Turbo | 2023 | DOO-D2410 | DOO-R2410 | DOO-S2410 | — |
| Renegade Sport 600 | 2025 | DOO-D2410 | DOO-R2410 | DOO-S2410 | DOO-E2410 |
| Renegade Sport 600 | 2023 | DOO-D2410 | DOO-R2410 | DOO-S2410 | — |
| Grand Touring Limited | 2023 | DOO-D2410 | DOO-R2410 | DOO-S2410 | — |
| Summit X 850 E-TEC | 2021 | DOO-D2410 | DOO-R2410 | DOO-S2410 | — |
| Summit SP 850 E-TEC | 2023 | DOO-D2410 | DOO-R2410 | DOO-S2410 | — |
| Freeride 850 E-TEC | 2021 | DOO-D2410 | DOO-R2410 | DOO-S2410 | — |
| Backcountry X-RS 850 E-TEC | 2025 | — | — | — | — |
| Backcountry X-RS 850 E-TEC | 2024 | DOO-D2410 | DOO-R2410 | DOO-S2410 | — |
| Backcountry X-RS 850 E-TEC | 2023 | DOO-D2410 | DOO-R2410 | DOO-S2410 | — |
| Expedition SE 900 ACE | 2025 | DOO-D2410 | DOO-R2410 | DOO-S2410 | DOO-E2410 |
| Expedition SE 900 ACE | 2023 | DOO-D2410 | DOO-R2410 | DOO-S2410 | — |
| Skandic SE / WT | 2025 | DOO-D2410 | DOO-R2410 | DOO-S2410 | DOO-E2410 |
| Skandic SE / WT | 2023 | DOO-D2410 | DOO-R2410 | DOO-S2410 | — |
| Tundra Sport / LT 600 ACE | 2025 | DOO-D2410 | DOO-R2410 | DOO-S2410 | DOO-E2410 |
| Tundra Sport / LT 600 ACE | 2023 | DOO-D2410 | DOO-R2410 | DOO-S2410 | — |
| 850 Indy XC 129 | 2024 | POL-D2523 | POL-R2523 | POL-S2523 | POL-E2523 |
| 850 Indy XC 129 | 2023 | POL-D2523 | POL-R2523 | POL-S2523 | — |
| 650 Indy XC 129 | 2024 | POL-D2523 | POL-R2523 | POL-S2523 | POL-E2523 |
| 850 Indy VR1 137 | 2025 | POL-D2523 | POL-R2523 | POL-S2523 | POL-E2523 |
| 850 Indy VR1 137 | 2023 | POL-D2523 | POL-R2523 | POL-S2523 | — |
| 650 Indy VR1 137 | 2025 | POL-D2523 | POL-R2523 | POL-S2523 | POL-E2523 |
| 650 Indy VR1 137 | 2023 | POL-D2523 | POL-R2523 | POL-S2523 | — |
| 850 Switchback Assault 146 | 2025 | POL-D2523 | POL-R2523 | POL-S2523 | POL-E2523 |
| 850 Switchback Assault 146 | 2023 | POL-D2523 | POL-R2523 | POL-S2523 | — |
| 650 Switchback Assault 146 | 2025 | POL-D2523 | POL-R2523 | POL-S2523 | POL-E2523 |
| 650 Switchback Assault 146 | 2023 | POL-D2523 | POL-R2523 | POL-S2523 | — |
| 850 Indy XCR 136 | 2025 | POL-D2523 | POL-R2523 | POL-S2523 | POL-E2523 |
| 850 Indy XCR 136 | 2023 | POL-D2523 | POL-R2523 | POL-S2523 | — |
| 550 Voyageur 155 | 2025 | POL-D2523 | POL-R2523 | POL-S2523 | POL-E2523 |
| 550 Voyageur 155 | 2023 | POL-D2523 | POL-R2523 | POL-S2523 | — |
| 650 Indy Adventure 137 | 2024 | POL-D2523 | POL-R2523 | POL-S2523 | POL-E2523 |
| 650 Indy Adventure 137 | 2023 | POL-D2523 | POL-R2523 | POL-S2523 | — |
Source Stud Boy per-year application charts, 2015 to 2027.